OpenYao BioInfoBox / 产品线
PRODUCT LINEUP工作站产品线 · 三档配置
OpenYao BioInfoBox 工作站在售共三档,全部出厂预装完成、通电即用、断网 100% 离线运行。 显存档位决定可承载的蛋白结构模型规模与本地大模型规模,是选型时最关键的一个参数。 三档价格均已公开,含税含运。
关于名称的说明
OpenYao BioInfoBox 与火山引擎、广州实验室联合推出的开源项目 Bio-OS(bio-os.github.io、github.com/Bio-OS/bioos)没有任何关系。Bio-OS 是云原生开源的生信工作流平台,OpenYao BioInfoBox 是硬件加软件的私有化交付形态。
本产品为科研与数据分析工具,不提供临床诊断结论;涉及临床用途需由持证机构与人员承担相应责任。
| 版本 | CPU | 内存 | 存储 | 显卡 | 价格 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准版 | 至强 22 核 | 128 GB | 2 TB SSD | NVIDIA 64 GB | ¥128,000 | 生信 AI 推理 · 批量蛋白结构计算 · 低功耗 |
| 专业版 | EPYC 64 核 | 128 GB | 4 TB SSD | NVIDIA 128 GB | ¥248,000 | 临床样本分析 · 长序列 AlphaFold · 科研高可靠 |
| 旗舰版 | EPYC 96 核 | 128 GB | 8 TB SSD | NVIDIA 192 GB | ¥638,000 | 大模型微调 · 高通量批量分子模拟 · 高算力吞吐 |
按显存选:显存档位 → 能做什么
| 显存 | 能力类别 | 本地大模型 | 建议版本 |
|---|---|---|---|
| 64GB | 批量蛋白结构计算 | Qwen2.5-27B · 8-bit(约 27GB 显存,32K 长文不掉速) | 标准版 |
| 128GB | 长序列 AlphaFold 与临床样本分析 | 72B · FP16(本地推理 72B 生信大模型) | 专业版 |
| 192GB | 大模型微调与高通量批量分子模拟 | 72B+ · 微调(支持超长上下文) | 旗舰版 |
价格与附加服务
| 整机 | ¥128,000 起(13 万元起)。¥128,000(含税含运,出厂预装)、¥248,000(含税含运,出厂预装)、¥638,000(含税含运,出厂预装),均含税含运、出厂预装完成。 |
|---|---|
| 升级服务 | ¥10,800 / 年(模型权重季度更新、工具链安全补丁、远程技术支持优先响应)。已有硬件可单独订购该服务。 |
| 批量与定制 | 批量采购与实验室级定制按配置定价。CPU / 内存 / 存储 / 显卡可按需调,实验室级定制请联系我们报价。 |
| 交付 | 现接受 2026 年 Q4 预订 · 出厂预装完成 · 顺丰到付 · 远程调试 1 年免费 |
本产品为科研与数据分析工具,不提供临床诊断结论;涉及临床用途需由持证机构与人员承担相应责任。
咨询配置与交付
微信:gilgamesh3600 · 邮箱:heyaoshengwu@163.com
30 分钟内必复 · 全国范围内 72 小时远程安装 · 现接受 2026 年 Q4 预订 · 出厂预装完成 · 顺丰到付 · 远程调试 1 年免费